Air Quality Rankings for Missouri 2026
Missouri has 21 cities with EPA air quality data. Taney, Missouri has the cleanest air with a 5-year average AQI of 26. St. Louis City, Missouri has the highest AQI at 55.
| # | City | 5yr Avg AQI | Current AQI | Worst Pollutant | Trend | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taney, Missouri | 26 | 29 | PM2.5 | Improving | A |
| 2 | Stoddard, Missouri | 31 | 37 | PM2.5 | Improving | B |
| 3 | Monroe, Missouri | 34 | 38 | Ozone | Stable | B |
| 4 | Boone, Missouri | 38 | 42 | Ozone | Stable | B |
| 5 | Jasper, Missouri | 39 | 42 | Ozone | Worsening | C |
| 6 | Callaway, Missouri | 39 | 43 | Ozone | Stable | B |
| 7 | Sainte Genevieve, Missouri | 40 | 44 | Ozone | Stable | B |
| 8 | Lincoln, Missouri | 40 | 44 | Ozone | Stable | C |
| 9 | Perry, Missouri | 40 | 44 | Ozone | Stable | B |
| 10 | Clinton, Missouri | 40 | 44 | Ozone | Stable | B |
| 11 | Andrew, Missouri | 41 | 43 | Ozone | Stable | C |
| 12 | Cass, Missouri | 41 | 44 | PM2.5 | Improving | B |
| 13 | Clay, Missouri | 41 | 43 | Ozone | Improving | B |
| 14 | Saint Charles, Missouri | 42 | 45 | Ozone | Stable | C |
| 15 | Cedar, Missouri | 42 | 44 | PM2.5 | Stable | C |
| 16 | Jefferson, Missouri | 43 | 44 | PM2.5 | Improving | B |
| 17 | Buchanan, Missouri | 44 | 48 | PM2.5 | Improving | B |
| 18 | Greene, Missouri | 44 | 49 | PM2.5 | Stable | C |
| 19 | Saint Louis, Missouri | 45 | 46 | PM2.5 | Improving | B |
| 20 | Jackson, Missouri | 51 | 52 | PM2.5 | Worsening | C |
| 21 | St. Louis City, Missouri | 55 | 58 | PM2.5 | Stable | C |
Air quality data for Missouri is sourced from the EPA Air Quality System (AQS), which monitors outdoor air quality at thousands of stations nationwide.
Frequently Asked Questions
Taney, Missouri has the best air quality in Missouri with a 5-year average AQI of 26 and a grade of A.
Missouri has 21 cities with EPA air quality monitoring data in our database, covering multiple years of AQI measurements.
The Air Quality Index (AQI) measures five major pollutants: ground-level ozone, particulate matter (PM2.5 and PM10), carbon monoxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide. Lower AQI values indicate cleaner air — 0-50 is "Good," while 150+ is "Unhealthy."
Cities ranked by 5-year average AQI (lower is better). Grades factor in average AQI, trend direction, unhealthy days, and dominant pollutant.